Моя корзина
Ваша корзина пуста
Расширенный поиск
Выберите категорию:
марка стали:
Результатов на странице:



.



Грузоперевозки по НСО

сайт грузоперевозок Новосибирской области
при покупке груза в "tdnovosib.ru" от 10т доставка бесплатно

ТРУБЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ Б\Ш AISI 321

Трубы нержавеющие изготовляют из коррозионностойких сталей, химический  состав которых должен соответствовать ГОСТ 5632-72.

Трубы нержавеющие поставляются по длине:

  • немерной длины от 1.5 до 9 м;
  • мерной от 5 до 9 м;
  • кратной мерной в пределах немерной, с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой не указан);

Трубы нержавеющие в партии немерной длины допускаются 5 процентов труб не короче 0.5м.

Трубы нержавеющие поставляют в термообработанном состоянии.

Трубы нержавеющие (описание):

  • стали марок 10Х17Н13М2Т, 10H17N 13М3Т, 08H22 N6Т, 12H21 N5Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 06ХН28МТ, 06ХН28МДТ применяют по соглашению изготовителя с потребителем.
  • концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев.
  • высота внутреннего грата не должна превышать 0.7 мм. По заказу потребителя трубы Dвн 20 мм поставляют с внутренним гратом высотой не более 0.3 мм.

Трубы нержавеющие по заказу потребителя должны подвергаться одному или двум видам испытаний из перечисленных ниже:

  • сплющиванию - на величину Н=1/2 Dн для термообработанных труб и H=2/3 Dн для труб без термообработки;
  • раздаче - на оправке конусностью 1:10 для термообработанных труб до увеличения наружного диаметра на 10%-12%;
  • бортованию на угол 90 градусов для термообработанных труб Dн N 25 мм. Ширина борта от внутренней поверхности трубы должна быть не менее 1.5 S;
  • загибу - радиус загиба принимается в соответствии с ГОСТ 9842-61 по соглашению сторон.

Трубы нержавеющие, испытываемые на бортование, испытанию на раздачу не подлежат.

Трубы нержавеющие должны выдерживать испытание гидравлическим давлением, равным 6 МПа.

Трубы нержавеющие из стали 10Х18Н10Т поставляют с гарантированной величиной зерна в пределах 3-7 баллов. В этом случае контроль на МКК не проводится.

Розничные Цены на трубы нержавеющие из наличия на складе, окончательные цены уточняйте по тел.,89607950937, 89661803355, [email protected]

Трубы 08/12Х18Н10Т Трубы 08/12Х18Н10Т Трубы 08/12Х18Н10Т
Размер Цена с НДС, руб/т Размер Цена с НДС, руб/т Размер Цена с НДС, руб/т
35х1,5 380 000 108х8,0 350 000 6х1,0 385 000
38х1,5 380 000 108х9,0 350 000 6х1,6 385 000
38х2,0 345 000 108х12,0 350 000 6х2,0 385 000
38х3,0 345 000 114х5,0 350 000 8х1,0 385 000
38х3,5 345 000 114х6,0 350 000 8х1,5 385 000
38х4,0 345 000 121х5,0 350 000 8х2,0 385 000
38х5 345 000 121х6,0 350 000 9х1,5 385 000
40х2,0 345 000 133х6,0 350 000 10х1,0 385 000
42х3,0 345 000 133х7,0 350 000 10х1,5 385 000
42х4,0 345 000 133х8,0 350 000 10х2,0 385 000
42х4,5 340 000 133х10,0 350 000 10х2,5 385 000
45х3,0 340 000 140х6,0 350 000 12х1,0 385 000
45х3,5 340 000 152х6,0 350 000 12х2,0 385 000
45х5,0 340 000 159х4,0 350 000 12х2,5 385 000
48х3,0 340 000 159х4,5 350 000 14х0,8 385 000
48х4,0 345 000 159х5,0 350 000 14х1,0 385 000
48х4,5 345 000 159х6,0 350 000 14х1,5 385 000
51х2,0 345 000 159х6,0 ТУ 560 000 14х2,0 385 000
51х2,5 345 000 159х6,5 ТУ 560 000 14х2,5 385 000
57х3,0 340 000 159х7,0 350 000 16х1,0 385 000
57х3,5 340 000 159х8,0 ТУ 560 000 16х1,5 385 000
57х4,0 340 000 159х8,0 350 000 16х2,0 385 000
57х5,0 340 000 159х9,0 350 000 16х3,0 385 000
57х5,5 340 000 159х10,0 350 000 18х1,0 385 000
57х8,0 340 000 159х12,0 350 000 18х1,5 385 000
60х5,5 340 000 159х17,0 350 000 18х2,0 385 000
72х3,0 340 000 168х6,0 350 000 18х2,5 385 000
73х3,0 340 000 168х8,0 350 000 18х3,0 385 000
73х3,5 340 000 219х8,0 350 000 19х1,0 385 000
75х3,0 340 000 219х9,0 350 000 20х2,0 385 000
75х4,5 340 000 219х10,0 ТУ 560 000 22х1,0 330 000
76х1,5 340 000 219х10,0 350 000 22х1,4 330 000
76х3,0 335 000 219х11,0 ТУ 560 000 22х1,5 330 000
76х3,5 335 000 219х11,0 350 000 22х2,0 330 000
76х4,0 340 000 219х12,0 ТУ 560 000 25х1,0 330 000
76х4,5 340 000 219х12,0 350 000 25х1,5х6000 330 000
76х5,0 335 000 220х7,0 350 000 25х2,0х9000 330 000
76х5,5 340 000 245х8,0 350 000 25х2,0 330 000
76х6,0 340 000 245х11,0 350 000 25х2,5 330 000
76х7,0 340 000 245х18,0 350 000 25х3,0 330 000
76х8,0 340 000 273х11,0 350 000 25х4,0 330 000
76х9,0 340 000 273х12,0 350 000 27х3,0 330 000
83х7,0 340 000 325х8,0 350 000 28х2,0 330 000
83х8,0 340 000 325х10,0 350 000 28х4,0 330 000
89х3,5 340 000 325х12,0 350 000 30х2,0 330 000
89х4,0 340 000 325х16,0 350 000 32х2,0 330 000
89х4,5 340 000 426х6,0 ш 350 000 32х2,5 330 000
89х5,0 340 000 426х8,0 ш 350 000 32х3,0 330 000
89х5,5 340 000 426х10,0 ш 350 000 32х3,5 330 000
89х6,0 340 000 477х8,0 ш 350 000 32х4,5 330 000
89х8,0 340 000 530х4,0 сегм. 350 000 32х5,5 330 000
95х12,0 335 000 530х8,0 ш 440 000 Трубы капиллярные 08/12Х18Н10Т
102х4,0 335 000 530х10,0 ш 440 000 Размер Цена с НДС, руб/м
102х5,0 340 000 530х10,0 сегм. 290 000 2х0,5 243 р/м
108х4,0 340 000 630х10,0 сегм. 350 000 3х0,5 254 р/м
108х5,0 340 000 630х10,0 ш 440 000 4х0,5 277 р/м
108х6,0 340 000 720х10,0 ш 440 000 5х0,2х2000 277 р/м
108х7,0 340 000 812х6,0 ш 350 000 5х0,5 277 р/м
108х7,5 340 000 820х10,0 ш 460 000 6х0,6410 000 231 р/м




Тел./факс: (383) 363-10-20
Адрес:Россия, г.Новосибирск
ул. Б.Хмельницкого, 103 оф.412
E-Mail: [email protected]
© 2007 ООО ТД Новосибирский